DOLAR 44,0849 0.04%
EURO 51,0737 -0.28%
ALTIN 7.256,11-0,61
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.453 s Değişim: -2.66% -339,77 Adet:   2.470 Mio.Lot Hacim:   58.472 Mio.TL
EN YÜKSEK 12681
EN DÜŞÜK 12,434
Açılış: 12.793 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,67 -6,39 12:08:49
  • A1YEN 28,96 -3,14 12:05:58
  • ACSEL 101,60 -0,10 12:07:36
  • ADEL 30,92 -4,03 12:05:14
  • ADESE 1,00 -1,96 12:07:07
  • ADGYO 50,10 -3,38 12:06:00
  • AEFES 16,15 -4,38 12:08:08
  • AFYON 14,65 -2,92 12:08:34
  • AGESA 205,80 -3,70 12:08:18
  • AGHOL 28,56 -3,77 12:06:38
  • AGROT 2,74 -2,84 12:08:42
  • AGYO 7,46 -1,32 12:00:22
  • AHGAZ 23,32 -3,24 12:08:55
  • AHSGY 19,45 -1,97 12:08:50
  • AKBNK 69,75 -5,81 12:08:48
  • AKCNS 202,20 -2,79 12:02:26
  • AKENR 9,64 -4,55 12:06:25
  • AKFGY 2,74 -2,84 12:06:28
  • AKFIS 31,58 1,22 12:08:49
  • AKFYE 19,70 3,20 12:08:55
  • AKGRT 7,29 -2,28 12:07:56
  • AKHAN 26,78 1,29 12:07:35
  • AKMGY 222,30 -0,80 12:03:46
  • AKSA 9,84 -2,19 12:08:45
  • AKSEN 66,65 -2,06 12:08:39
  • AKSGY 8,04 -3,37 12:02:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 26,98 2,82 12:08:58
  • AKYHO 2,51 -3,83 12:08:18
  • ALARK 90,10 -3,17 12:08:56
  • ALBRK 8,05 -4,05 12:06:39
  • ALCAR 733,50 -2,78 12:06:39
  • ALCTL 115,20 -3,60 12:05:30
  • ALFAS 36,42 -3,19 12:06:39
  • ALGYO 4,95 -4,62 12:08:46
  • ALKA 10,37 -3,08 12:08:35
  • ALKIM 16,64 -0,48 12:04:40
  • ALKLC 266,50 1,72 12:07:22
  • ALTNY 15,32 -5,43 12:07:52
  • ALVES 2,95 -5,45 12:08:45
  • ANELE 13,95 -1,76 12:06:48
  • ANGEN 9,98 -1,87 12:06:03
  • ANHYT 106,60 -2,83 12:05:55
  • ANSGR 26,02 -1,74 12:06:38
  • APBDL 32,53 -0,70 12:08:47
  • APLIB 43,69 -5,08 12:08:56
  • APMDL 23,04 -3,76 12:07:57
  • APX30 34,25 -2,92 12:08:56
  • ARASE 80,00 -2,85 12:06:57
  • ARCLK 104,80 -3,85 12:08:50
  • ARDYZ 38,58 -3,21 12:07:12
  • ARENA 23,76 -4,12 12:06:20
  • ARFYE 22,16 -2,38 12:06:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 78,70 -5,18 12:06:25
  • ARSAN 3,45 -4,96 12:07:30
  • ARTMS 34,42 -4,55 12:04:40
  • ARZUM 2,66 3,91 12:06:10
  • ASELS 326,75 -2,02 12:08:47
  • ASGYO 10,87 -1,18 12:08:16
  • ASTOR 170,40 -3,57 12:08:53
  • ASUZU 64,05 -2,81 12:06:09
  • ATAGY 12,69 -2,38 12:05:00
  • ATAKP 51,60 -2,27 12:03:10
  • ATATP 144,40 -5,44 12:08:48
  • ATATR 11,21 -0,80 12:08:44
  • ATLAS 7,79 -1,39 09:55:08
  • ATSYH 52,10 0,19 18:10:01
  • AVGYO 12,56 -3,53 12:06:08
  • AVHOL 34,34 -2,94 12:08:45
  • AVOD 4,98 1,43 12:08:46
  • AVPGY 48,12 -3,30 12:08:00
  • AVTUR 22,00 10,00 12:05:57
  • AYCES 600,00 2,21 12:08:42
  • AYDEM 28,08 4,62 12:08:45
  • AYEN 28,26 2,02 12:07:20
  • AYES 24,86 -1,74 18:10:01
  • AYGAZ 257,50 1,58 12:08:37
  • AZTEK 4,25 -1,62 12:05:57

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -