DOLAR 35,5687 0.39%
EURO 36,6226 0.03%
ALTIN 3.098,430,18
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

18:09

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.927 s Değişim: 0.61% 60,42 Adet:   2.360 Mio.Lot Hacim:   63.032 Mio.TL
EN YÜKSEK 9960
EN DÜŞÜK 9,851
Açılış: 9.883 Dünkü Kapanış: 9.867

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,50 -3,14 15:40:37
  • AGHOL 306,25 -0,97 15:40:31
  • AGROT 10,33 0,78 15:40:36
  • AKBNK 64,85 1,09 15:40:28
  • AKFYE 19,44 -0,92 15:40:30
  • AKSA 10,95 -0,64 15:40:33
  • AKSEN 40,06 -1,48 15:40:31
  • ALARK 90,55 -0,82 15:40:20
  • ALFAS 76,90 0,00 15:40:38
  • ALTNY 77,80 0,52 15:40:29
  • ANHYT 103,60 0,00 15:39:17
  • ANSGR 114,00 1,24 15:40:34
  • ARCLK 128,60 -0,69 15:40:38
  • ARDYZ 37,74 0,37 15:40:09
  • ASELS 81,45 1,50 15:40:36
  • ASTOR 123,80 1,06 15:40:37
  • BERA 16,40 1,55 15:40:31
  • BIMAS 509,00 0,99 15:40:36
  • BRSAN 408,75 -1,15 15:40:37
  • BRYAT 1.908,00 -0,63 15:40:32
  • BSOKE 10,15 -0,49 15:39:29
  • BTCIM 4,09 3,28 15:40:38
  • CANTE 1,64 0,00 15:40:30
  • CCOLA 60,80 0,33 15:40:29
  • CIMSA 51,00 0,79 15:40:35
  • CLEBI 1.910,00 0,58 15:38:40
  • CVKMD 347,25 0,07 15:40:22
  • CWENE 21,14 -0,56 15:40:39
  • DOAS 194,10 -0,67 15:40:39
  • DOHOL 14,25 -0,84 15:40:16
  • ECILC 45,86 1,42 15:40:26
  • EGEEN 9.857,50 3,06 15:40:29
  • EKGYO 14,65 0,41 15:40:34
  • ENERY 242,30 -2,30 15:40:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,00 1,41 15:40:34
  • ENKAI 50,55 0,10 15:40:19
  • EREGL 23,08 0,35 15:40:35
  • EUPWR 33,18 -1,31 15:40:19
  • FENER 46,58 0,47 15:40:35
  • FROTO 922,50 -0,11 15:40:39
  • GARAN 131,90 1,62 15:40:37
  • GESAN 45,72 -0,61 15:40:33
  • GOLTS 428,25 -1,10 15:40:30
  • GUBRF 286,25 -0,35 15:40:20
  • HALKB 18,01 2,10 15:40:28
  • HEKTS 3,82 0,00 15:40:27
  • IEYHO 11,12 -1,59 15:40:30
  • ISCTR 14,17 1,00 15:40:39
  • ISMEN 45,38 1,11 15:40:33
  • KARSN 12,05 -0,90 15:40:35
  • KCAER 13,40 -0,22 15:40:37
  • KCHOL 176,00 0,11 15:40:39
  • KLSER 35,56 3,61 15:40:23
  • KONTR 37,04 -1,02 15:40:39
  • KONYA 6.412,50 -0,16 15:40:11
  • KOZAA 70,95 0,64 15:40:27
  • KOZAL 23,08 0,26 15:40:34
  • KRDMD 26,16 1,00 15:40:36
  • LIDER 141,10 0,79 15:40:32
  • MAGEN 23,36 1,48 15:40:39
  • MAVI 72,55 -0,48 15:40:39
  • MGROS 552,00 1,10 15:40:32
  • MIATK 39,14 -0,91 15:40:34
  • MPARK 388,75 0,19 15:40:30
  • NTHOL 43,66 -0,86 15:39:50
  • ODAS 5,91 -1,50 15:40:02
  • OTKAR 429,25 1,42 15:40:31
  • OYAKC 25,46 -3,63 15:40:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,18 0,88 15:39:59
  • PETKM 17,82 0,11 15:40:27
  • PGSUS 221,80 3,16 15:40:37
  • REEDR 13,16 -0,53 15:40:38
  • SAHOL 98,40 0,72 15:40:35
  • SASA 3,91 -0,76 15:40:35
  • SDTTR 210,90 0,91 15:40:25
  • SELEC 78,70 3,28 15:40:27
  • SISE 39,38 0,36 15:40:38
  • SKBNK 4,52 -4,84 15:40:33
  • SMRTG 41,32 0,49 15:40:33
  • SOKM 39,16 0,72 15:40:22
  • TABGD 167,00 0,91 15:40:32
  • TAVHL 283,50 2,44 15:40:31
  • TCELL 99,00 0,56 15:40:30
  • THYAO 302,00 1,43 15:40:39
  • TKFEN 64,75 -2,26 15:40:37
  • TMSN 118,90 0,00 15:39:56
  • TOASO 205,20 1,03 15:40:28
  • TSKB 13,27 4,16 15:40:27
  • TSPOR 1,19 0,85 15:40:39
  • TTKOM 46,28 1,27 15:40:27
  • TTRAK 694,50 0,58 15:40:35
  • TUKAS 6,67 0,30 15:40:20
  • TUPRS 148,20 -0,20 15:40:39
  • TURSG 17,21 3,99 15:40:35
  • ULKER 114,20 1,42 15:40:29
  • VAKBN 25,28 0,80 15:40:31
  • VESTL 64,70 -0,46 15:40:37
  • YEOTK 53,50 -1,47 15:40:27
  • YKBNK 31,32 1,36 15:40:40
  • ZOREN 4,23 -0,47 15:40:36

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -