DOLAR 46,1611 0.06%
EURO 53,3566 0.14%
ALTIN 6.070,840,53
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.798 s Değişim: 0.39% 53,15 Adet:   1.912 Mio.Lot Hacim:   50.036 Mio.TL
EN YÜKSEK 13890
EN DÜŞÜK 13,755
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.745

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,11 1,10 12:04:43
  • A1YEN 3,45 1,17 12:06:31
  • AAGYO 17,39 1,34 12:06:29
  • ACSEL 144,30 2,27 12:05:36
  • ADEL 33,06 0,55 12:06:15
  • ADESE 0,99 1,02 12:06:30
  • ADGYO 51,95 0,10 12:06:20
  • AEFES 20,22 1,30 12:06:30
  • AFYON 12,73 0,00 12:05:23
  • AGESA 246,40 -0,24 12:04:39
  • AGHOL 32,50 0,68 12:06:16
  • AGROT 2,80 1,08 12:05:58
  • AGYO 8,25 1,98 12:00:04
  • AHGAZ 31,60 0,83 12:05:54
  • AHSGY 18,98 0,11 12:05:24
  • AKBNK 66,55 0,68 12:06:31
  • AKCNS 210,80 -2,04 12:05:30
  • AKENR 13,27 1,84 12:06:25
  • AKFGY 2,74 0,74 12:05:42
  • AKFIS 65,95 1,77 12:04:47
  • AKFYE 26,26 -1,20 12:06:30
  • AKGRT 7,11 0,71 12:05:50
  • AKHAN 34,40 4,18 12:06:25
  • AKMGY 261,00 0,38 12:04:28
  • AKSA 10,81 0,28 12:05:31
  • AKSEN 76,35 -0,39 12:05:04
  • AKSGY 9,04 -1,31 12:00:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,80 0,80 12:05:44
  • AKYHO 2,60 -0,38 12:01:15
  • ALARK 107,30 1,32 12:06:30
  • ALBRK 7,95 0,63 12:06:11
  • ALCAR 729,00 0,00 12:04:45
  • ALCTL 143,20 -1,78 12:06:11
  • ALFAS 62,20 -0,08 12:06:27
  • ALGYO 7,01 0,72 12:06:14
  • ALKA 9,68 1,04 12:06:09
  • ALKIM 17,70 3,75 12:06:22
  • ALKLC 320,25 -1,39 12:05:59
  • ALTNY 16,16 1,19 12:06:22
  • ALVES 2,71 0,74 12:06:14
  • ANELE 104,30 0,77 09:55:04
  • ANGEN 11,59 -4,29 12:06:29
  • ANHYT 101,00 -0,39 12:05:32
  • ANSGR 27,26 -0,22 12:05:27
  • APBDL 36,39 0,61 12:06:19
  • APGLD 505,00 -1,37 12:06:30
  • APLIB 45,14 -0,35 12:06:09
  • APMDL 25,06 0,24 12:05:56
  • APX30 37,81 0,27 12:06:19
  • ARASE 112,50 0,72 12:05:31
  • ARCLK 102,40 0,39 12:05:12
  • ARDYZ 59,50 1,10 12:06:12
  • ARENA 27,40 3,16 12:06:14
  • ARFYE 29,70 3,48 12:06:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 134,30 7,70 12:06:19
  • ARSAN 3,24 0,31 12:06:29
  • ARTMS 41,02 1,43 12:06:01
  • ARZUM 2,22 1,37 12:01:16
  • ASELS 384,00 1,92 12:06:30
  • ASGYO 11,64 2,37 12:05:59
  • ASTOR 279,75 -1,84 12:06:27
  • ASUZU 61,60 0,08 12:01:07
  • ATAGY 12,38 0,41 11:59:06
  • ATAKP 54,15 -0,46 12:06:20
  • ATATP 241,80 -0,90 12:06:18
  • ATATR 19,13 -1,24 12:06:23
  • ATEKS 90,60 -1,52 09:55:02
  • ATLAS 7,74 -0,39 12:06:22
  • ATSYH 76,50 -10,00 09:55:04
  • AVGYO 14,54 1,68 12:04:16
  • AVHOL 50,50 2,77 12:05:54
  • AVOD 4,39 1,15 12:01:44
  • AVPGY 58,05 -1,11 12:06:23
  • AVTUR 17,35 -0,29 12:05:40
  • AYCES 664,00 -0,15 12:06:28
  • AYDEM 26,10 0,31 12:04:45
  • AYEN 37,84 -2,27 12:06:04
  • AYES 34,06 1,43 09:55:04
  • AYGAZ 227,60 -0,87 12:05:41
  • AZTEK 5,41 3,05 12:06:30

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -