DOLAR 42,4549 0.01%
EURO 49,6353 0.15%
ALTIN 5.720,92-0,33
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.938 s Değişim: -0.90% -98,99 Adet:   3.390 Mio.Lot Hacim:   96.322 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 10,936
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,71 -0,38 16:32:55
  • AGHOL 28,02 -0,71 16:30:45
  • AKBNK 64,80 -2,85 16:33:04
  • AKSA 10,63 2,21 16:32:52
  • AKSEN 63,60 4,78 16:33:00
  • ALARK 94,80 0,05 16:31:38
  • ALFAS 43,10 -0,92 16:30:42
  • ALTNY 61,55 0,74 16:32:53
  • ANSGR 22,54 0,27 16:29:45
  • ARCLK 104,60 -2,06 16:32:33
  • ASELS 184,30 -0,86 16:32:21
  • ASTOR 98,75 0,25 16:32:52
  • BALSU 17,11 0,12 16:31:45
  • BERA 17,49 4,86 16:32:50
  • BIMAS 529,00 -0,09 16:33:03
  • BINHO 9,87 -1,60 16:30:58
  • BRSAN 514,00 7,64 16:32:19
  • BRYAT 2.401,00 3,49 16:29:47
  • BSOKE 14,95 1,49 16:30:33
  • BTCIM 3,53 0,00 16:31:45
  • CANTE 2,12 -1,40 16:32:52
  • CCOLA 51,10 -1,45 16:33:00
  • CIMSA 47,70 -2,37 16:32:28
  • CLEBI 1.570,00 -1,20 16:31:47
  • CWENE 26,84 -1,11 16:31:59
  • DAPGM 11,27 1,44 16:29:46
  • DOAS 185,20 0,33 16:32:25
  • DOHOL 17,49 -0,63 16:31:14
  • DSTKF 642,00 -9,96 16:29:32
  • ECILC 90,65 -2,11 16:33:03
  • EFOR 28,10 5,72 16:33:00
  • EGEEN 7.085,00 0,07 16:29:44
  • EKGYO 20,92 -3,95 16:33:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 10,23 -1,25 16:32:25
  • ENJSA 82,45 0,43 16:32:22
  • ENKAI 80,10 -0,12 16:30:35
  • EREGL 23,86 -0,17 16:31:23
  • EUPWR 30,92 -0,58 16:32:19
  • FENER 10,13 -0,88 16:31:21
  • FROTO 90,40 0,22 16:33:04
  • GARAN 138,90 -2,05 16:32:13
  • GESAN 44,62 -0,89 16:32:09
  • GRTHO 315,75 -2,55 16:29:41
  • GSRAY 1,26 -1,56 16:28:40
  • GUBRF 307,50 0,99 16:33:04
  • HALKB 38,84 -5,36 16:33:00
  • HEKTS 3,15 -0,94 16:32:33
  • IEYHO 59,40 0,76 16:31:20
  • ISCTR 13,77 -0,79 16:31:57
  • ISMEN 41,58 -0,10 16:30:10
  • KCAER 10,21 -1,54 16:32:40
  • KCHOL 170,50 -1,50 16:33:02
  • KONTR 30,68 -0,13 16:32:47
  • KONYA 4.735,00 -0,42 16:21:36
  • KRDMD 25,44 -1,32 16:32:40
  • KTLEV 18,26 5,12 16:32:43
  • MAGEN 32,46 1,18 16:31:01
  • MAVI 37,46 -0,58 16:32:09
  • MGROS 514,00 0,39 16:31:04
  • MIATK 35,30 -0,28 16:30:58
  • MPARK 323,25 0,78 16:30:06
  • OBAMS 7,97 6,27 16:33:02
  • ODAS 5,34 -1,66 16:32:42
  • OTKAR 484,50 2,16 16:32:02
  • OYAKC 24,50 -0,97 16:32:40
  • PASEU 130,60 -1,80 16:31:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,30 1,59 16:32:19
  • PETKM 17,08 -1,21 16:32:02
  • PGSUS 199,50 -1,09 16:31:59
  • RALYH 207,20 0,10 16:31:04
  • REEDR 7,32 -0,95 16:30:25
  • SAHOL 83,60 -2,39 16:33:00
  • SASA 2,88 -2,37 16:33:03
  • SISE 36,70 -1,98 16:32:45
  • SKBNK 8,24 -0,60 16:27:50
  • SOKM 48,20 1,18 16:31:11
  • TABGD 220,70 0,23 16:28:57
  • TAVHL 287,50 2,86 16:32:16
  • TCELL 97,45 -0,31 16:33:03
  • THYAO 270,50 -1,81 16:32:52
  • TKFEN 67,85 -2,37 16:30:15
  • TOASO 230,10 -0,26 16:32:47
  • TRALT 35,92 1,41 16:32:58
  • TRENJ 74,40 -0,60 16:31:45
  • TRMET 93,75 -0,85 16:32:52
  • TSKB 12,80 -2,96 16:32:44
  • TSPOR 1,18 0,00 16:32:41
  • TTKOM 56,70 -1,48 16:32:54
  • TTRAK 522,00 0,68 16:32:49
  • TUKAS 2,54 -0,39 16:32:45
  • TUPRS 198,20 0,76 16:30:37
  • TUREX 7,59 -0,65 16:31:30
  • TURSG 11,76 0,86 16:32:56
  • ULKER 112,70 0,00 16:29:37
  • VAKBN 31,54 -1,07 16:32:40
  • VESTL 32,14 -0,19 16:31:43
  • YEOTK 38,44 0,73 16:29:25
  • YKBNK 35,56 -3,79 16:33:04
  • ZOREN 3,17 -0,63 16:32:40

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -