DOLAR 39,1950 -0.09%
EURO 44,8247 0.23%
ALTIN 4.216,661,64
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.035 s Değişim: 0.17% 15,23 Adet:   1.507 Mio.Lot Hacim:   37.083 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,60 -1,22 14:25:49
  • AGHOL 252,00 -1,56 14:25:50
  • AGROT 7,38 -0,81 14:25:45
  • AHGAZ 25,42 4,78 14:25:34
  • AKBNK 52,15 2,36 14:25:49
  • AKSA 9,21 1,43 14:25:48
  • AKSEN 31,98 -1,48 14:25:38
  • ALARK 80,10 -1,17 14:25:53
  • ALFAS 43,14 -2,09 14:25:44
  • ALTNY 70,20 0,50 14:25:48
  • ANHYT 75,20 -2,91 14:25:06
  • ANSGR 86,00 -2,27 14:25:48
  • ARCLK 105,10 -0,28 14:25:35
  • ARDYZ 26,68 0,45 14:24:47
  • ASELS 130,50 0,69 14:25:49
  • ASTOR 93,00 -0,59 14:25:49
  • AVPGY 52,30 0,10 14:23:39
  • BERA 13,99 -0,43 14:25:06
  • BIMAS 487,50 2,42 14:25:47
  • BRSAN 325,00 -1,74 14:23:44
  • BRYAT 1.806,00 -1,63 14:24:52
  • BSOKE 16,35 0,00 14:24:26
  • BTCIM 4,98 0,20 14:25:28
  • CANTE 1,52 -1,30 14:24:41
  • CCOLA 49,76 2,05 14:25:48
  • CIMSA 47,56 -1,33 14:25:34
  • CLEBI 1.762,00 -1,73 14:25:28
  • CWENE 14,55 1,25 14:25:44
  • DOAS 171,30 -1,32 14:25:38
  • DOHOL 14,51 -1,02 14:24:48
  • ECILC 45,98 -0,26 14:25:26
  • EFORC 103,00 0,19 14:25:48
  • EGEEN 8.105,00 -2,41 14:25:06
  • EKGYO 14,31 2,36 14:25:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,10 4,51 14:25:51
  • ENJSA 51,70 -3,09 14:25:22
  • ENKAI 61,15 1,41 14:25:31
  • EREGL 23,34 -0,43 14:25:53
  • EUPWR 25,88 -3,43 14:25:36
  • FROTO 80,55 0,50 14:25:46
  • GARAN 107,50 1,51 14:25:43
  • GESAN 41,46 -3,40 14:25:30
  • GOLTS 336,50 -1,32 14:25:53
  • GRTHO 318,00 9,94 14:24:45
  • GSRAY 1,67 -6,70 14:25:20
  • GUBRF 241,60 1,47 14:25:53
  • HALKB 19,47 0,21 14:25:50
  • HEKTS 3,09 0,00 14:24:31
  • IEYHO 13,20 -0,90 14:24:59
  • ISCTR 10,85 0,93 14:25:52
  • ISMEN 32,94 0,43 14:25:14
  • KARSN 9,87 -0,70 14:25:36
  • KCAER 13,29 -0,45 14:25:32
  • KCHOL 140,20 -1,06 14:25:47
  • KONTR 24,52 -2,93 14:25:51
  • KONYA 5.180,00 -2,26 14:24:41
  • KOZAA 84,30 -2,54 14:25:38
  • KOZAL 23,16 0,00 14:25:43
  • KRDMD 22,34 1,36 14:25:47
  • KTLEV 92,40 -5,67 14:25:51
  • LMKDC 26,38 0,69 14:25:03
  • MAGEN 34,26 0,94 14:25:51
  • MAVI 30,62 0,13 14:25:47
  • MGROS 481,50 0,94 14:25:53
  • MIATK 30,38 -1,49 14:24:33
  • MPARK 313,75 -0,48 14:24:59
  • OBAMS 49,02 -0,85 14:25:48
  • ODAS 4,62 -1,49 14:25:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 379,00 -2,32 14:24:30
  • OYAKC 20,88 -0,57 14:25:49
  • PASEU 76,80 -1,60 14:24:57
  • PETKM 16,36 0,37 14:25:36
  • PGSUS 245,50 1,78 14:25:49
  • RALYH 118,10 -9,98 14:25:35
  • REEDR 11,52 0,35 14:25:40
  • RYGYO 12,87 0,08 14:25:05
  • SAHOL 76,60 -0,91 14:25:48
  • SASA 3,26 -0,61 14:25:37
  • SELEC 68,70 0,44 14:25:30
  • SISE 33,06 0,18 14:25:52
  • SKBNK 4,46 -1,11 14:25:06
  • SMRTG 27,26 -2,50 14:25:34
  • SOKM 33,16 -0,06 14:25:44
  • TABGD 169,30 -2,14 14:25:49
  • TAVHL 216,40 -0,69 14:24:49
  • TCELL 91,75 -3,27 14:25:38
  • THYAO 273,75 0,18 14:25:49
  • TKFEN 113,10 1,89 14:24:32
  • TOASO 175,20 -1,02 14:25:31
  • TSKB 10,92 0,18 14:25:12
  • TTKOM 55,15 0,00 14:25:41
  • TTRAK 561,50 0,45 14:25:32
  • TUPRS 124,00 0,00 14:25:48
  • TURSG 16,49 -0,06 14:24:39
  • ULKER 105,70 0,09 14:25:49
  • VAKBN 22,58 0,18 14:25:52
  • VESTL 33,40 0,85 14:25:31
  • YEOTK 39,30 -1,80 14:25:53
  • YKBNK 25,72 1,02 14:25:53
  • ZOREN 2,94 -1,67 14:25:20

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -