DOLAR 46,1614 0.06%
EURO 53,4304 0.28%
ALTIN 6.094,860,93
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.865 s Değişim: 0.87% 120,05 Adet:   1.236 Mio.Lot Hacim:   30.435 Mio.TL
EN YÜKSEK 13890
EN DÜŞÜK 13,755
Açılış: 13.745 Dünkü Kapanış: 13.745

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,26 1,50 10:48:47
  • AGHOL 32,54 0,81 10:48:31
  • AKBNK 66,70 0,91 10:48:37
  • AKSA 10,90 1,11 10:48:44
  • AKSEN 77,05 0,52 10:48:40
  • ALARK 106,10 0,19 10:48:42
  • ALTNY 16,26 1,82 10:48:45
  • ANSGR 27,44 0,44 10:46:58
  • ARCLK 102,40 0,39 10:47:17
  • ASELS 385,50 2,32 10:48:48
  • ASTOR 292,25 2,54 10:48:47
  • BALSU 13,50 0,45 10:48:38
  • BIMAS 382,25 0,46 10:48:45
  • BRSAN 619,00 0,00 10:48:44
  • BRYAT 1.987,00 -0,10 10:47:59
  • BSOKE 33,88 1,50 10:48:26
  • BTCIM 5,91 0,68 10:48:27
  • CANTE 1,47 0,68 10:48:41
  • CCOLA 79,40 0,38 10:48:46
  • CIMSA 49,98 1,34 10:48:47
  • CVKMD 41,04 -0,15 10:48:48
  • CWENE 37,06 0,98 10:48:47
  • DAPGM 11,02 -3,67 10:48:49
  • DOAS 204,30 1,69 10:48:42
  • DOHOL 21,94 0,64 10:48:38
  • DSTKF 2.632,50 1,25 10:48:43
  • ECILC 83,15 0,67 10:48:10
  • EFOR 13,21 0,84 10:48:49
  • EKGYO 19,15 0,31 10:48:46
  • ENERY 8,61 1,06 10:48:37
  • ENJSA 104,70 0,38 10:48:32
  • ENKAI 93,70 -0,11 10:48:45
  • EREGL 39,12 1,24 10:48:49
  • EUPWR 97,10 0,52 10:48:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,57 0,22 10:48:47
  • FENER 3,37 1,81 10:48:41
  • FROTO 87,10 -0,40 10:48:48
  • GARAN 129,20 0,78 10:48:35
  • GENIL 8,20 0,24 10:48:43
  • GESAN 87,45 -2,45 10:48:48
  • GLRMK 171,00 0,59 10:48:18
  • GRSEL 307,25 -0,24 10:48:36
  • GRTHO 236,90 5,90 10:48:48
  • GSRAY 1,06 0,00 10:48:38
  • GUBRF 481,50 2,39 10:48:38
  • HALKB 46,80 3,45 10:48:45
  • HEKTS 3,62 -1,09 10:48:46
  • ISCTR 13,77 0,29 10:48:48
  • ISMEN 35,78 0,11 10:48:36
  • IZENR 10,22 2,20 10:48:48
  • KCHOL 186,10 0,59 10:48:42
  • KLRHO 96,60 1,68 10:48:49
  • KONTR 6,17 -0,48 10:48:47
  • KRDMD 39,16 2,84 10:48:44
  • KTLEV 164,60 2,24 10:48:48
  • KUYAS 72,40 -0,21 10:48:16
  • MAGEN 33,40 -9,97 10:48:42
  • MAVI 43,50 -0,09 10:48:48
  • MGROS 670,50 0,37 10:48:42
  • MIATK 48,52 3,45 10:48:47
  • MPARK 445,00 -0,22 10:48:38
  • OBAMS 6,95 0,43 10:48:48
  • ODAS 7,15 1,27 10:48:47
  • OTKAR 354,75 0,28 10:48:39
  • OYAKC 20,98 -0,19 10:48:27
  • PAHOL 1,66 1,22 10:48:41
  • PASEU 115,20 -1,54 10:48:25
  • PATEK 23,64 -0,59 10:48:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,96 0,05 10:48:30
  • PGSUS 167,30 0,30 10:48:43
  • PSGYO 3,26 -0,31 10:48:22
  • QUAGR 3,88 0,78 10:48:41
  • RALYH 256,25 0,49 10:48:32
  • REEDR 7,25 0,14 10:48:26
  • SAHOL 91,50 0,38 10:48:27
  • SARKY 28,06 0,14 10:48:35
  • SASA 2,51 0,40 10:48:41
  • SISE 44,44 0,54 10:48:49
  • SKBNK 13,54 1,80 10:48:01
  • SOKM 49,12 0,66 10:48:49
  • TABGD 271,00 0,37 10:48:47
  • TAVHL 261,75 0,48 10:48:40
  • TCELL 105,40 0,76 10:48:38
  • THYAO 296,75 0,42 10:48:47
  • TKFEN 136,70 -0,15 10:48:41
  • TOASO 292,25 0,78 10:48:35
  • TRALT 43,40 0,93 10:48:46
  • TRENJ 83,75 0,90 10:48:47
  • TRMET 109,80 1,67 10:48:30
  • TSKB 11,57 -0,26 10:48:43
  • TTKOM 61,70 0,73 10:48:39
  • TUKAS 2,42 1,26 10:48:01
  • TUPRS 234,90 0,04 10:48:46
  • TUREX 8,17 0,37 10:48:42
  • TURSG 12,75 1,51 10:48:48
  • ULKER 114,60 0,09 10:48:30
  • VAKBN 32,12 1,71 10:48:37
  • VESTL 24,54 0,33 10:48:44
  • YKBNK 34,98 0,52 10:48:48
  • ZOREN 2,92 0,34 10:48:30

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -